服务平台
关于公布西安市知识产权保护中心 2026年第一季度预审备案主体名单的通知
2026-04-07各有关单位:
为满足西安市创新主体对专利快速预审的需求,经西安市知识产权保护中心申报,国家知识产权局审核同意,现将2026年第一季度获批备案的主体名单通知如下:
序号 | 单位名称 |
1 | 陕西意联电气设备有限公司 |
2 | 陕西御龙科技有限公司 |
3 | 西安蓝辉科技股份有限公司 |
4 | 西安农链互联网科技有限公司 |
5 | 西安兆孚电气科技股份有限公司 |
6 | 西安锐博生物科技有限公司 |
7 | 陕西氢能研究院有限公司 |
8 | 西安长安大学工程设计研究院有限公司 |
9 | 博园信息科技(陕西)有限公司 |
10 | 西安广缘电气有限公司 |
11 | 赛思科技(西安)有限公司 |
12 | 陕西航天长城测控有限公司 |
13 | 陕西振力实业有限公司 |
14 | 西安创源电力金具有限公司 |
15 | 西安西材精铸有限公司 |
16 | 陕西中飞天地理信息科技有限公司 |
17 | 西安中交公路岩土工程有限责任公司 |
18 | 欧跃半导体(西安)有限公司 |
19 | 陕西德量源生物科技有限公司 |
20 | 陕西华泰生物精细化工有限公司 |
21 | 西安瑞天航空科技有限公司 |
22 | 西安未来国际信息股份有限公司 |
23 | 陕西中昊电气集团有限公司 |
24 | 西安方矩星辰科技有限公司 |
25 | 陕西昂盛生物医药科技有限公司 |
26 | 西安华恒仪表制造有限公司 |
27 | 中圣环境科技发展有限公司 |
28 | 西安真空开关有限公司 |
29 | 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 |
30 | 陕西巨微图书文化传播有限公司 |
31 | 西安奥奈特固体润滑工程学研究有限公司 |
32 | 西安神鹰复合材料有限公司 |
33 | 陕西讯格信息科技有限公司 |
34 | 西安诚科石油工程技术服务有限公司 |
35 | 西安航普电子有限责任公司 |
36 | 西安汇智信息科技有限公司 |
37 | 陕西迈堃科学技术有限公司 |
38 | 西安长大公路养护技术有限公司 |
39 | 西安鹏翔创达科技有限公司 |
40 | 陕西泰里曼机电有限公司 |
41 | 华谱(西安)生物科技有限公司 |
42 | 陕西中孚育林科技有限公司 |
43 | 西安主函数智能科技有限公司 |
44 | 中煤科工(西安)开采工程技术有限公司 |
45 | 陕西交控工程技术有限公司 |
46 | 西安新月城电子科技有限公司 |
47 | 西安永安磁粉探伤科技有限公司 |
48 | 中科星图空间技术有限公司 |
49 | 星图智绘(西安)数字科技有限公司 |
50 | 西安安聚德纳米科技有限公司 |
51 | 西安纳沃信息科技有限公司 |
52 | 西安卓越视讯科技有限公司 |
53 | 西安印钞有限公司 |
54 | 西安湄南生物科技股份有限公司 |
55 | 众邦电缆集团有限公司 |
56 | 西安振华智能科技有限公司 |
57 | 西安华彩卓越科技有限公司 |
58 | 西安皑鸥软件科技有限公司 |
59 | 西安中科创达软件有限公司 |
60 | 西安恒宇钢管制造有限公司 |
61 | 西安天茂智能科技有限公司 |
62 | 陕西元朔动力有限公司 |
63 | 四联智能技术股份有限公司 |
64 | 西安赛克斯物联网有限公司 |
65 | 黄河流域水土保持生态环境监测中心 |
66 | 西安太和机电科技有限公司 |
67 | 陕西富渝人防设备有限公司 |
68 | 西安亿鸿维克电子科技有限公司 |
69 | 陕西建工新能源有限公司 |
西安市知识产权保护中心
2026年4月7日
