服务平台
关于公布西安市知识产权保护中心 2024年第四季度预审备案主体名单的通知
2025-01-07各有关单位:
为满足西安市创新主体对专利快速预审的需求,经西安市知识产权保护中心申报,国家知识产权局审核同意,现将2024年第四季度获批备案的主体名单通知如下:
序号 | 单位名称 |
1 | 西安优势物联网科技有限公司 |
2 | 陕西融科低温设备有限公司 |
3 | 西安南洋迪克整装智能家居有限公司 |
4 | 陕西新瑞阳科技有限公司 |
5 | 陕西新能生物质科技开发有限公司 |
6 | 陕西煤业沣京新型能源科技有限公司 |
7 | 西安隆基乐叶光伏科技有限公司 |
8 | 西安华晟复材科技有限公司 |
9 | 陕西威达机械制造股份有限公司 |
10 | 中国人民解放军空军军医大学 |
11 | 西安微电子技术研究所 |
12 | 陕西同力达智能科技股份有限公司 |
13 | 西安力利航空科技有限公司 |
14 | 中煤(西安)环保有限公司 |
15 | 西安苏试广博环境可靠性实验室有限公司 |
16 | 陕西华威科技股份有限公司 |
17 | 西安远景智能装备有限公司 |
18 | 陕西润之宸实业有限公司 |
19 | 雷特尔电气有限公司 |
20 | 陕西华夏粉末冶金有限责任公司 |
21 | 西安东风机电股份有限公司 |
22 | 西安中甲电气有限责任公司 |
23 | 西安墙体材料研究设计院有限公司 |
24 | 庆安集团有限公司 |
25 | 西安航科创星电子科技有限公司 |
26 | 陕西峰盛威铜业有限公司 |
27 | 陕西中财印务有限公司 |
28 | 西安碳沣新材料科技有限公司 |
29 | 陕西众科源泰动力科技有限公司 |
30 | 西安美泰航海科技有限公司 |
31 | 西安万德能源化学股份有限公司 |
32 | 西安奥华电子仪器股份有限公司 |
33 | 西安天力金属复合材料股份有限公司 |
34 | 西安瑞联新材料股份有限公司 |
35 | 西安十沣软件科技有限公司 |
36 | 西安恒达微波技术开发有限公司 |
37 | 西安几何数字信息技术有限公司 |
38 | 大唐陕西发电有限公司西安热电厂 |
39 | 西安雷擎电子科技有限公司 |
40 | 西安福莱电工合金有限公司 |
41 | 西安元创化工科技股份有限公司 |
42 | 西安量子智能科技有限公司 |
43 | 陕西银兴智能科技股份有限公司 |
44 | 西安天云智控航空科技有限公司 |
45 | 陕西青叶海棠网络科技有限责任公司 |
46 | 西安工程大学 |
47 | 陕西蓝通传动轴有限公司 |
48 | 美林数据技术股份有限公司 |
49 | 陕西航沣新材料有限公司 |
50 | 陕西建工安装集团有限公司 |
51 | 弘奎(西安)智能科技有限公司 |
52 | 陕西智拓固相增材制造技术有限公司 |
53 | 西安万威机械制造股份有限公司 |
54 | 西安爱德华测量设备股份有限公司 |
55 | 西安云峰石油科技有限责任公司 |
56 | 西安山川石油科技有限责任公司 |
57 | 陕西宏星电器有限责任公司 |
58 | 陕西紫光新能科技股份有限公司 |
59 | 陕西隆岳地基基础工程有限公司 |
60 | 西安货达网络科技有限公司 |
61 | 西安中科英特光谱科技有限公司 |
62 | 西安金波科技有限责任公司 |
63 | 陕西金河洗涤有限公司 |
64 | 西安市环境保护科学研究院 |
65 | 西安紫光环保科技有限公司 |
66 | 西安润川环保科技有限公司 |
67 | 西安玛珂特新材料科技股份有限公司 |
68 | 诺文科智能通风研究院(西安)有限公司 |
69 | 西安玄武信息科技有限公司 |
70 | 西安富立叶微电子有限责任公司 |
71 | 陕西斯瑞铜合金创新中心有限公司 |
72 | 西安浴日光能科技有限公司 |
73 | 西安峰频能源科技有限公司 |
74 | 陕西万里达铁路电气化器材有限公司 |
75 | 陕西君创智盈能源科技有限公司 |
76 | 西安启功电气有限公司 |
77 | 西安森宝电气工程有限公司 |
78 | 陕西禾合化工科技有限公司 |
79 | 陕西华添聚能科技有限公司 |
80 | 陕西能源电力运营有限公司 |
81 | 西安博恩昌仪器有限公司 |
82 | 雷智数系统技术(西安)有限公司 |
西安市知识产权保护中心
2024年12月30日
