西安市知识产权保护中心关于公布第一批 专利预审备案主体复核结果的通知
2025-07-23有关备案主体:
为规范专利预审备案管理,提升预审服务质量,根据《专利申请预审业务管理办法(试行)》(国知办发办字〔2023〕25号)及《西安市知识产权保护中心专利申请预审服务管理办法》(市知保字〔2023〕29号)要求,我中心于2025年5月22日至6月22日组织开展了专利预审备案主体复核工作,第一批复核结果如下:
经审核,248家企业未在2025年6月22日前提交复核材料(名单详见附件),暂停专利预审服务资格,期满6个月(截至2025年12月22日)仍未提交材料者,取消备案资格,且一年内不再受理;若发现任何企业存在材料造假,直接取消备案资格,三年内不再受理。
联系人:李老师
电话:029-89296235
附件:未提交复核材料主体名单
西安市知识产权保护中心
2025年7月23日
附件
未提交复核材料主体名单
序号 | 主体名称 |
1 | 陕西陶网新智科技有限公司 |
2 | 西安宝昱能源技术有限公司 |
3 | 陕西兴辉晨曦科技有限公司 |
4 | 陕西隶首智算机器人科技有限责任公司 |
5 | 陕西众行博创教育科技有限公司 |
6 | 陕西湘秦衡兴科技集团股份有限公司 |
7 | 陕西国翔劳斯莱斯低氮锅炉有限公司 |
8 | 西安建科大智慧运维科技有限公司 |
9 | 陕西省交通建设集团公司 |
10 | 陕西中科文鼎信息科技有限公司 |
11 | 西安鲲鹏互通信息科技有限公司 |
12 | 陕西鑫瑞建建设工程有限公司 |
13 | 西安蓝鲸流体控制科技有限公司 |
14 | 陕西宇腾电子科技有限公司 |
15 | 西咸新区云峰航控智能有限公司 |
16 | 西安奇盛智能科技有限公司 |
17 | 陕西方迅软件科技有限公司 |
18 | 西安钧茂光电科技有限公司 |
19 | 西安双驱自正智能科技有限公司 |
20 | 陕西昆缆电缆制造有限公司 |
21 | 西安百博智能环保科技有限公司 |
22 | 毛茸茸(西安)智能科技有限公司 |
23 | 西安昌信电缆桥架有限公司 |
24 | 西安星眸医疗科技有限公司 |
25 | 陕西麦克斯韦医疗科技有限公司 |
26 | 西安财商恒鑫生物医药有限公司 |
27 | 陕西瑞禾景明科技有限公司 |
28 | 西安恒天众创导航科技合伙企业(有限合伙) |
29 | 西安晶能信息科技有限公司 |
30 | 西安迪伦生物科技有限责任公司 |
31 | 陕西昕晟链云信息科技有限公司 |
32 | 陕西中创卓安机电工程有限公司 |
33 | 西安雄峰节能科技有限公司 |
34 | 西安三勤安全技术有限公司 |
35 | 陕西桑孚洛瓦信息科技有限公司 |
36 | 陕西特装科技有限公司 |
37 | 陕西猎鹰低空空域安全研究院有限公司 |
38 | 陕西胜慧源信息科技有限公司 |
39 | 金钻石油机械股份有限公司 |
40 | 陕西盛世辰阳科技发展有限公司 |
41 | 西安空天引擎科技有限公司 |
42 | 陕西领至之星科技有限公司 |
43 | 陕西瑞昇创科技有限公司 |
44 | 陕西炬烽建筑劳务有限公司 |
45 | 陕西嘉悠网络科技有限公司 |
46 | 陕西百帮新能源材料科技有限公司 |
47 | 西安航天赛能自动化科技有限公司 |
48 | 西安华盾工程科技有限公司 |
49 | 豪派(陕西)电子科技有限公司 |
50 | 陕西雨唐连创科技有限公司 |
51 | 西安宇优俊盛建设工程有限公司 |
52 | 西安藤飞属信息科技有限公司 |
53 | 西安旭阳通讯设备有限公司 |
54 | 西安金山银山科技有限公司 |
55 | 陕西乾元统天信息技术服务有限公司 |
56 | 中创领科(西安)智能科技发展有限公司 |
57 | 陕西秦连轨道科技服务有限公司 |
58 | 陕西鑫龙源现代农业有限公司 |
59 | 正泷(西安)科技发展有限公司 |
60 | 西安百瑟斯电子科技有限公司 |
61 | 陕西秦特铁塔制造有限公司 |
62 | 西安玉衡导航科技有限公司 |
63 | 陕西奥纳泽建筑工程有限公司 |
64 | 陕西矩阵动力科技股份有限公司 |
65 | 西安艺琳农业发展有限公司 |
66 | 西安犀利鸟机电有限公司 |
67 | 陕西风睿智创电子科技有限公司 |
68 | 西安枭科威尔科技有限公司 |
69 | 西安福莱电工合金有限公司 |
70 | 西安麦仁网络科技有限公司 |
71 | 西安联正立测量设备有限公司 |
72 | 陕西西咸新区航工精密机电设备有限公司 |
73 | 长安绿电科技有限公司 |
74 | 西安智强科技有限公司 |
75 | 西安金百万石油科技有限公司 |
76 | 陕西创纪网络科技有限公司 |
77 | 陕西清蓝泰环境科技有限公司 |
78 | 陕西辰玛风力发电有限公司 |
79 | 西安华和实业有限公司 |
80 | 西安昱辉千星航空科技有限公司 |
81 | 陕西万佳态元生物科技有限公司 |
82 | 西安华运天成通讯科技有限公司 |
83 | 陕西淼华智脑科技有限公司 |
84 | 西安势加动力科技有限公司 |
85 | 陕西光华云通智能科技有限责任公司 |
86 | 陕西中智迅飞通讯科技有限公司 |
87 | 西安晨达环保科技有限公司 |
88 | 陕西金菲自动化科技有限公司 |
89 | 西咸新区千兆智能科技有限公司 |
90 | 西安星云航空科技有限公司 |
91 | 中钜(陕西)工程咨询管理有限公司 |
92 | 陕西韦诺网络科技有限公司 |
93 | 陕西朗空惯导科技有限公司 |
94 | 西安红叶通讯科技有限公司 |
95 | 西安西航天宸科技有限公司 |
96 | 陕西旭信通网络科技有限公司 |
97 | 矩阵汽车有限公司 |
98 | 陕西汇天广科信息科技有限公司 |
99 | 恒泰利康(西安)生物技术有限公司 |
100 | 西安新玥生态科技有限公司 |
101 | 西安誉丰通号科技有限公司 |
102 | 西安传显行风网络科技有限公司 |
103 | 陕西洲盾软件科技有限公司 |
104 | 盛世秦誉氢能科技(西安)有限公司 |
105 | 陕西上马领军信息科技有限公司 |
106 | 陕西晖煌建筑劳务有限公司 |
107 | 西安佰特嘉信息技术有限公司 |
108 | 西安通奇测控技术有限责任公司 |
109 | 陕西磊给发信息科技有限公司 |
110 | 西安致平水处理有限公司 |
111 | 陕西问多网络科技有限公司 |
112 | 西安黄河科技发展有限公司 |
113 | 西安长空医疗科技服务有限公司 |
114 | 西安慧博习兆信息技术有限公司 |
115 | 西安曙光电力设备有限公司 |
116 | 陕西强偏振视觉科技有限公司 |
117 | 陕西祥瑞电气工程自动化有限公司 |
118 | 陕西标天信息科技有限公司 |
119 | 陕西盛禾汇达网络科技有限公司 |
120 | 西安芯湾科技有限公司 |
121 | 陕西通达电缆制造有限公司 |
122 | 西安拾亩玖筑建筑规划信息技术有限责任公司 |
123 | 陕西乾博涛建建设工程有限公司 |
124 | 西安福诺铱新材料科技有限公司 |
125 | 西安恒茂低温设备有限公司 |
126 | 陕西爻易制造科技有限公司 |
127 | 西安秦拓非标机械设备有限公司 |
128 | 陕西建一建设有限公司 |
129 | 西安迈拓机械制造有限公司 |
130 | 西安自力力车新能源制造有限公司 |
131 | 物至科技(西安)有限公司 |
132 | 陕西中桥明智能科技有限公司 |
133 | 西安萨默尔机器人科技有限公司 |
134 | 陕西禾顺新材科技有限公司 |
135 | 陕西思越石油装备制造工程有限公司 |
136 | 西安聚能装备技术有限公司 |
137 | 西安钰雪石油科技有限公司 |
138 | 西安海云物联科技有限公司 |
139 | 西安探火航天技术有限公司 |
140 | 陕西卫澜深海信息科技有限公司 |
141 | 陕西清腾畅建筑工程有限公司 |
142 | 勃源电气科技(西安)有限公司 |
143 | 陕西众达装备科技有限公司 |
144 | 西安比尔电子科技有限公司 |
145 | 西安千鱼网络科技有限公司 |
146 | 陕西鼎信水利工程监理有限公司 |
147 | 陕西鑫炬烽建筑工程有限公司 |
148 | 陕西清研精准汽车科技有限公司 |
149 | 微云智能科技有限公司 |
150 | 陕西弗雷基业新材料科技有限公司 |
151 | 西安雅泽泰克医疗科技有限公司 |
152 | 西安天穹智能机器科技有限公司 |
153 | 陕西微涡特动力科技有限公司 |
154 | 西安嘉盛智造科技有限公司 |
155 | 西安鑫红石科技有限责任公司 |
156 | 西安思博探声生物科技有限公司 |
157 | 陕西希泰兴邦材料科技有限公司 |
158 | 西安索斯动力科技有限公司 |
159 | 陕西六川通汇智能科技有限公司 |
160 | 源利腾达(西安)科技有限公司 |
161 | 西安派森克信息科技有限公司 |
162 | 西安三和实业有限公司 |
163 | 西安锐创微米科技有限公司 |
164 | 西安博贤传动科技有限公司 |
165 | 关天建设工程有限公司 |
166 | 西安中威新材料有限公司 |
167 | 西安智诊智能科技有限公司 |
168 | 陕西中立合创能源科技有限责任公司 |
169 | 西安鑫风动力科技有限公司 |
170 | 西安地山视聚科技有限公司 |
171 | 陕西中建建乐智能机器人股份有限公司 |
172 | 西安山航科技工业有限公司 |
173 | 西安宏冠能源科技有限公司 |
174 | 陕西长瑞安驰信息技术集团有限公司 |
175 | 瑞基机器人有限公司 |
176 | 西安三老智能科技有限公司 |
177 | 西安启银致远企业管理有限公司 |
178 | 陕西云算珠网络科技有限公司 |
179 | 清照科技(陕西)有限公司 |
180 | 西安明为光学科技有限公司 |
181 | 陕西博约至诚信息科技有限公司 |
182 | 西安拾玖岁信息科技有限公司 |
183 | 陕西君合建消防科技有限公司 |
184 | 陕西弘毅防务科技有限公司 |
185 | 西安快舟机电科技有限公司 |
186 | 西安翼渡电子科技有限公司 |
187 | 陕西奥林波斯电力能源有限责任公司 |
188 | 陕西仙电同圆信息科技有限公司 |
189 | 西安小果出行科技有限公司 |
190 | 陕西明珠电力产业服务有限公司 |
191 | 陕西高端机床创新研究有限公司 |
192 | 陕西昂车郡电子科技有限公司 |
193 | 西安水木芯邦半导体设计有限公司 |
194 | 西安广贸电子科技有限公司 |
195 | 陕西元镁体信息科技有限公司 |
196 | 西安创展锐恒电磁科技有限公司 |
197 | 陕西泾北热力有限公司 |
198 | 西安中科宇动动力科技有限公司 |
199 | 西安汇星机械科技有限公司 |
200 | 陕西君凯科技集团有限公司 |
201 | 陕西德西马格自动化有限公司 |
202 | 陕西三丰石油科技有限公司 |
203 | 易创智芯(西安)科技有限公司 |
204 | 陕西佰特睿驰新能源科技有限公司 |
205 | 陕西山水石化科技有限公司 |
206 | 西安汇达空间数据技术有限公司 |
207 | 西安黄河电子技术有限公司 |
208 | 西安智衍数字科技有限公司 |
209 | 陕西众科源泰动力科技有限公司 |
210 | 西安高压阀门厂集团有限公司 |
211 | 西安文贝科创科技有限公司 |
212 | 西安华光信息技术有限责任公司 |
213 | 西安鹏泰航空动力技术有限公司 |
214 | 西安正凯建筑科技有限公司 |
215 | 陕西佳盛成套设备有限责任公司 |
216 | 西安市诚信石化电力机械有限公司 |
217 | 陕西巨人商务信息咨询有限公司 |
218 | 西安中科龙华精密设备有限公司 |
219 | 陕西众创仪器仪表科技有限公司 |
220 | 西安博澜数字科技有限公司 |
221 | 陕西格芯国微半导体科技有限公司 |
222 | 西安索睿科技有限公司 |
223 | 西安兴美家具有限公司 |
224 | 西安鸿磊科技有限公司 |
225 | 西安瑞达环保科技有限公司 |
226 | 西安玄瑞光电科技有限公司 |
227 | 陕西爱钢耐磨技术有限公司 |
228 | 西安博探石油工程有限公司 |
229 | 西安电掣风云智能科技有限公司 |
230 | 西安昱天声环境检测技术研究有限公司 |
231 | 咸阳威思曼高压电源有限公司 |
232 | 西安泽志电子科技有限公司 |
233 | 西安同渡勘探技术开发有限公司 |
234 | 陕西孜晟新能源技术服务有限公司 |
235 | 西安天拓航空科技有限公司 |
236 | 陕西天焱能源科技有限公司 |
237 | 西安坤瑞石油科技有限公司 |
238 | 西安视远光电技术有限责任公司 |
239 | 陕西中合态数据科技有限公司 |
240 | 西安明天仪器有限公司 |
241 | 陕西引汉济渭科技发展有限公司 |
242 | 西安西动智能科技有限公司 |
243 | 陕西弈聪软件信息技术股份有限公司 |
244 | 西安淼森电子科技有限公司 |
245 | 陕西智钻新能科技有限公司 |
246 | 西安智微物联网技术有限公司 |
247 | 西安翎飞鸾信息科技有限公司 |
248 | 西安零远树信息科技有限公司 |
