西安市知识产权保护中心关于2024年度 备案主体分类分级评价结果的公示
2025-05-09各备案主体:
根据《西安市知识产权保护中心备案主体分类分级管理办法(试行)》相关规定,中心对2024年提交专利预审申请的586家备案主体进行了年度分类分级评价,在公开征集备案主体资质证明、典型案例、获奖情况等相关资料的基础上,经综合评价,拟确认85家备案主体为A级,现予以公示(见附件)。如有异议,可在7个工作日内提出。
联系人:李老师
电话:029-89296235
附件:A级备案主体名单
西安市知识产权保护中心
2025年5月9日
附件:A级备案主体名单
序号 | 主体类型 | 备案主体 |
1 | 企业 | 西安羚控电子科技有限公司 |
2 | 企业 | 西安热工研究院有限公司 |
3 | 企业 | 西安聚能超导线材科技有限公司 |
4 | 企业 | 银河航天(西安)科技有限公司 |
5 | 企业 | 西安泵阀总厂有限公司 |
6 | 企业 | 西安紫光国芯半导体股份有限公司 |
7 | 企业 | 西安爱邦电磁技术有限责任公司 |
8 | 企业 | 西安高商智能科技有限责任公司 |
9 | 企业 | 西安图为电气技术有限公司 |
10 | 企业 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 |
11 | 企业 | 西安晟光硅研半导体科技有限公司 |
12 | 企业 | 数邦电力科技有限公司 |
13 | 企业 | 中铁一局集团电务工程有限公司 |
14 | 企业 | 西安奇点能源股份有限公司 |
15 | 企业 | 中铁七局集团西安铁路工程有限公司 |
16 | 企业 | 西安晟昕科技股份有限公司 |
17 | 企业 | 西安赛隆增材技术股份有限公司 |
18 | 企业 | 陕西思极科技有限公司 |
19 | 企业 | 长安绿电科技有限公司 |
20 | 企业 | 陕西德鑫智能科技有限公司 |
21 | 企业 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 |
22 | 企业 | 西安智多晶微电子有限公司 |
23 | 企业 | 陕西延长石油矿业有限责任公司 |
24 | 企业 | 西安稀有金属材料研究院有限公司 |
25 | 企业 | 西安庆安电气控制有限责任公司 |
26 | 企业 | 西安市康铖机械制造有限公司 |
27 | 企业 | 西安航晨机电科技股份有限公司 |
28 | 企业 | 西安慧金科技有限公司 |
29 | 企业 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 |
30 | 企业 | 西安欧中材料科技股份有限公司 |
31 | 企业 | 西安西古光通信有限公司 |
32 | 企业 | 隆基绿能科技股份有限公司 |
33 | 企业 | 西安银信博锐信息科技有限公司 |
34 | 企业 | 西安西驰电气股份有限公司 |
35 | 企业 | 西安龙飞电气技术有限公司 |
36 | 企业 | 西安立远新材料科技开发有限公司 |
37 | 企业 | 西安博康电子有限公司 |
38 | 企业 | 陕西天润科技股份有限公司 |
39 | 企业 | 西安格美金属材料有限公司 |
40 | 企业 | 陕西路桥集团有限公司 |
41 | 企业 | 陕西半导体先导技术中心有限公司 |
42 | 企业 | 西安泽达航空制造有限责任公司 |
43 | 企业 | 苔花科迈(西安)信息技术有限公司 |
44 | 企业 | 陕西空天信息技术有限公司 |
45 | 企业 | 中航创世机器人(西安)有限公司 |
46 | 企业 | 陕西旋星电子科技有限公司 |
47 | 企业 | 中国重型机械研究院股份公司 |
48 | 企业 | 际华三五一三实业有限公司 |
49 | 企业 | 陕西高速公路工程试验检测有限公司 |
50 | 企业 | 陕西西特电缆有限公司 |
51 | 企业 | 西安彬林电子科技有限公司 |
52 | 企业 | 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 |
53 | 企业 | 西安西电电力系统有限公司 |
54 | 企业 | 西安宇星石油机械新技术开发有限公司 |
55 | 企业 | 西冶科技集团股份有限公司 |
56 | 企业 | 中国水利水电第三工程局有限公司 |
57 | 企业 | 西安优耐特容器制造有限公司 |
58 | 企业 | 西安海联石化科技有限公司 |
59 | 企业 | 西安南洋迪克整装智能家居有限公司 |
60 | 企业 | 西安睿诺航空装备有限公司 |
61 | 企业 | 陕西建一建设有限公司 |
62 | 企业 | 西安第六镜网络科技有限公司 |
63 | 企业 | 西安汉沣精密机械有限公司 |
64 | 企业 | 维飒科技(西安)有限公司 |
65 | 企业 | 陕西迪泰克新材料有限公司 |
66 | 企业 | 陕西斯瑞新材料股份有限公司 |
67 | 企业 | 中铁二十局集团有限公司 |
68 | 企业 | 西安辰航卓越科技有限公司 |
69 | 企业 | 陇芯微(西安)电子科技有限公司 |
70 | 企业 | 中铁十七局集团第二工程有限公司 |
71 | 企业 | 陕西亿安通信息技术有限公司 |
72 | 企业 | 陕西省建筑科学研究院有限公司 |
73 | 企业 | 华天慧创科技(西安)有限公司 |
74 | 企业 | 西安衍舆航天科技有限公司 |
75 | 企业 | 陕西太合智能钻探有限公司 |
76 | 企业 | 西部超导材料科技股份有限公司 |
77 | 科研院所 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 |
78 | 科研院所 | 中国科学院国家授时中心 |
79 | 科研院所 | 西安航天动力研究所 |
80 | 科研院所 | 中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 |
81 | 科研院所 | 中国飞机强度研究所 |
82 | 大专院校 | 西北工业大学 |
83 | 大专院校 | 西安电子科技大学 |
84 | 大专院校 | 西安交通大学 |
85 | 其他单位 | 中国西安卫星测控中心 |
