关于公布中国(西安)知识产权保护中心 预审专利分类号及备案主体名单的通知
2020-03-02各有关单位:
为满足西安市创新主体对专利快速预审的需求,经中国(西安)知识产权保护中心申报,国家知识产权局审核同意,现将纳入专利快速预审受理范围的专利分类号及获批备案的主体名单通知如下:
一、IPC分类号
序号 | 主分类小类 | 说明 |
1 | B21B | 金属的轧制 |
2 | B21C | 用非轧制的方式生产金属板、线、棒、管、型材或类似半成品;与基本无切削金属加工有关的辅助加工 |
3 | B22D | 金属铸造;用相同工艺或设备的其他物质的铸造 |
4 | B22F | 金属粉末的加工;由金属粉末制造制品;金属粉末的制造;金属粉末的专用装置或设备 |
5 | B23K | 钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割,如火焰切割;用激光束加工 |
6 | B25J | 机械手;装有操纵装置的容器 |
7 | B64C | 飞机;直升飞机 |
8 | B64D | 用于与飞机配合或装到飞机上的设备;飞行衣;降落伞;动力装置或推进传动装置在飞机中的配置或安装 |
9 | B64F | 与飞机相关联的地面装置或航空母舰甲板装置;其他类目不包括的飞机设计、制造、装配、清洗、维修或修理;其他类目不包括的飞机部件的处理、运输、测试或检查 |
10 | E21B | 土层或岩石的钻进;从井中开采油、气、水、可溶解或可熔化物质或矿物泥浆 |
11 | F01D | 非变容式机器或发动机,如汽轮机 |
12 | F02K | 喷气推进装置 |
13 | G01B | 长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 |
14 | G01S | 无线电定向;无线电导航;采用无线电波测距或测速;采用无线电波的反射或再辐射的定位或存在检测;采用其他波的类似装置 |
15 | G06T | 一般的图像数据处理或产生 |
16 | G08B | 信号装置或呼叫装置;指令发信装置;报警装置 |
17 | H01L | 半导体器件;其他类目中不包括的电固体器件 |
18 | H01Q | 天线 |
19 | H04B | 传输 |
20 | H04L | 数字信息的传输,例如电报通信 |
二、洛迦诺分类号
序号 | 洛迦诺 分类号 | 说明 |
1 | 10-04 | 其他计量仪器、设备和装置 |
2 | 10-05 | 检测、安全和测试用仪器、设备和装置 |
3 | 10-07 | 计量仪器、检测仪器和信号仪器的外壳、盘面、指针和所有其他零部件及附件 |
4 | 12-07 | 航空器和太空运载工具 |
5 | 12-16 | 其他大类或小类中未包括的交通工具零部件、装置和附件 |
6 | 13-01 | 发电机和电动机。注:包括交通工具的电动机 |
7 | 13-02 | 电力变压器、整流器、电池和蓄电池 |
8 | 13-03 | 配电或电力控制设备。注:包括导线、导电体,开关、电闸和配电盘 |
9 | 14-02 | 数据处理设备及其外围设备和装置 |
10 | 14-03 | 通信设备、无线电遥控设备和无线电放大器。注:包括电报、电话和电视设备,以及无线电设备和电传打字机 |
11 | 14-04 | 显示图像和图标 |
12 | 15-01 | 发动机。注:(a)包括交通工具的非电力发动机。(b)不包括电动机(13 类) |
13 | 15-02 | 泵和压缩机。注:不包括手动、脚动的泵(0805 类),或消防泵(2901 类) |
14 | 15-09 | 机床、研磨和铸造机械 |
15 | 15-99 | 其他杂项(上一级是轴承制造) |
三、备案主体名单
序号 | 单位名称 |
1 | 西安奇维科技有限公司 |
2 | 陕西航天动力高科技股份有限公司 |
3 | 西安合力汽车配件有限公司 |
4 | 西安辉道电子科技有限公司 |
5 | 西安精雕软件科技有限公司 |
6 | 陕西仙童科技有限公司 |
7 | 西安必盛激光科技有限公司 |
8 | 西北工业大学 |
9 | 西安利都仪表测控设备有限公司 |
10 | 西安大鹏航空科技有限公司 |
11 | 西部超导材料科技股份有限公司 |
12 | 西安西电高压开关有限责任公司 |
13 | 西安西拓电气股份有限公司 |
14 | 中交二公局第五工程有限公司 |
15 | 中国重型机械研究院股份公司 |
16 | 中冶陕压重工设备有限公司 |
17 | 中节能西安启源机电装备有限公司 |
18 | 陕西美兰德碳素有限责任公司 |
19 | 西安西整熔断器厂 |
20 | 西安西电开关电气有限公司 |
21 | 西安远航真空钎焊技术有限公司 |
22 | 西安公路研究院 |
23 | 西安西电电力电容器有限责任公司 |
24 | 西安鸣士机电开发有限公司 |
25 | 西安塞隆金属材料有限责任公司 |
26 | 西安闪光能源科技有限公司 |
27 | 西安国仪测控股份有限公司 |
28 | 西安增材制造国家研究院有限公司 |
29 | 西安神电电器有限公司 |
30 | 西安神电高压电器有限公司 |
31 | 西安炬光科技股份有限公司 |
32 | 西安航天源动力工程有限公司 |
33 | 西安中星测控有限公司 |
34 | 西安星球通智能装备技术有限公司 |
35 | 西安雅泽泰克医疗科技有限公司 |
36 | 西安凯立新材料股份有限公司 |
37 | 西安中科微精光子制造科技有限公司 |
38 | 西安中科微星光电科技有限公司 |
39 | 银河电气有限公司 |
40 | 西安圣泰金属材料有限公司 |
41 | 华天科技(西安)有限公司 |
42 | 西安艾润物联网技术服务有限责任公司 |
43 | 西安君晖航空科技有限公司 |
44 | 西安绿剑环保科技有限公司 |
45 | 西安圭臬精密科技有限公司 |
46 | 西安大医集团有限公司 |
47 | 西安开元电子实业有限公司 |
48 | 西安红叶通讯科技有公司 |
49 | 西安科飞机电科技有限公司 |
50 | 隆基绿能科技股份有限公司 |
51 | 陕西中大力鼎科技有限公司 |
52 | 陕西理工机电科技有限公司 |
53 | 西安航天动力研究所 |
54 | 西安洋流潜水设备科技有限公司 |
55 | 西安安森智能仪器股份有限公司 |
56 | 西部宝德科技股份有限公司 |
57 | 西安因联信息科技有限公司 |
58 | 西安盈胜电气科技有限公司 |
59 | 西安西电电力系统有限公司 |
60 | 西安正昌电子股份有限公司 |
61 | 西安电掣风云智能科技有限公司 |
62 | 西安微电机研究所 |
63 | 西安奕斯伟硅片技术有限公司 |
64 | 陕西中建建乐智能机器人股份有限公司 |
65 | 西安中车永电捷力风能有限公司 |
66 | 西安福莱瑞达智能物流设备有限公司 |
67 | 西安空天引擎科技有限公司 |
68 | 陕西柯蓝电子有限公司 |
69 | 西安帝和电子科技有限公司 |
70 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆钻井总公司 |
71 | 西安势加动力科技有限公司 |
72 | 西安天拓航空科技有限公司 |
73 | 西安泽达航制造有限责任公司 |
74 | 西安博赛旋压科技有限公司 |
75 | 西安富沃德光电科技有限公司 |
76 | 西安中通巡天科技有限公司 |
77 | 西安思博探声生物科技有限公司 |
78 | 西安煤矿机械有限公司 |
79 | 西安中车永电电气有限公司 |
80 | 西安西航集团莱特航空制造技术有限公司 |
81 | 西安奥德石油工程技术有限责任公司 |
82 | 西安巨浪精密机械有限公司 |
83 | 西安蓝钻电子科技有限公司 |
84 | 西安诚安测控科技有限公司 |
85 | 西安达效软件有限公司 |
86 | 陕西山利科技发展有限责任公司 |
87 | 陕西弘毅军民融合智能科技有限公司 |
88 | 陕西银河电力仪表股份有限公司 |
89 | 西安奥杰电热设备工程有限责任公司 |
90 | 西安天宏航空电子科技有限公司 |
91 | 西安振民航空科技有限公司 |
92 | 陕西高速星展科技有限公司 |
93 | 西安爱邦电磁技术有限责任公司 |
94 | 西安盾安电气有限公司 |
95 | 西安誉博机器人系统技术有限公司 |
96 | 西安威盛电子科技股份有限公司 |
97 | 西安浩元航空科技有限公司 |
98 | 中船重工西安海澜装备技术有限公司 |
99 | 陕西迈拓机械制造有限公司 |
100 | 陕西赛普瑞电气有限公司 |
101 | 陕西新通智能科技有限公司 |
102 | 陕西易度仪器仪表有限公司 |
103 | 陕西中科天地航空模块有限公司 |
104 | 西安必盛光电设备有限公司 |
105 | 陕西公众电气股份有限公司 |
106 | 西安三翼航空科技有限公司 |
107 | 西安未来空天引擎科技有限公司 |
108 | 陕西昱琛航空设备股份有限公司 |
109 | 西安华信铁路技术有限公司 |
110 | 西安中科光电精密工程有限公司 |
111 | 西安光谷防务技术股份有限公司 |
112 | 西安航天民芯科技有限公司 |
113 | 陕西宝昱科技工业有限公司 |
114 | 陕西公众智能监测技术有限公司 |
115 | 中航西飞民用飞机有限责任公司 |
116 | 陕西诺贝特自动化科技有限公司 |
117 | 西安沙尔特宝电气有限公司 |
118 | 西安点云生物科技有限公司 |
119 | 西安盖沃热能科技股份有限公司 |
120 | 西安石大能源股份有限公司 |
121 | 西安万像电子科技有限公司 |
122 | 中钢集团西安重机有限公司 |
123 | 西安法士特汽车传动有限公司 |
124 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 |
125 | 陕西蓝通传动轴有限公司 |
126 | 西安西电变压器有限责任公司 |
127 | 西安克拉克通信科技有限公司 |
128 | 龙腾半导体有限公司 |
129 | 美林数据技术股份有限公司 |
130 | 西安恒盛安信智能技术有限公司 |
131 | 西安康拓医疗技术有限公司 |
132 | 陕西金源自动化科技有限公司 |
133 | 陕西益信伟创智能科技有限公司 |
134 | 陕西国力信息技术有限公司 |
135 | 合容电气股份有限公司 |
136 | 中国航发西安动力控制科技有限公司 |
137 | 西安天工电气有限公司 |
138 | 西安象德信息技术有限公司 |
139 | 西安紫光国芯半导体有限公司 |
140 | 西安和其光电科技股份有限公司 |
141 | 西安长庆科技工程有限责任公司 |
142 | 西安欧中材料科技有限公司 |
143 | 陕西昕宇表面工程有限公司 |
144 | 西安华腾微波有限责任公司 |
145 | 西安恒宇众科空间技术有限公司 |
146 | 西安开容电子技术有限责任公司 |
147 | 隆基乐叶光伏科技有限公司 |
148 | 西安联飞智能装备研究院有限责任公司 |
149 | 西安理工大学 |
150 | 中煤科工集团西安研究院有限公司 |
151 | 中国启源工程设计研究院有限公司 |
152 | 陕西斯达防爆安全科技股份有限公司 |
153 | 陕西厚亿节能环保新材料科技有限公司 |
154 | 陕西瑞海工程智慧数据科技有限公司 |
155 | 陕西晟思智能测控有限公司 |
156 | 陕西冶金设计研究院有限公司 |
157 | 陕西益华电气股份有限公司 |
158 | 陕西新通宇彤智能科技有限公司 |
159 | 陕西万方汽车零部件有限公司 |
160 | 西安工程大学 |
161 | 西安邮电大学 |
162 | 中车西安车辆有限公司 |
163 | 西安远望图像技术有限公司 |
164 | 西安晨宇环境工程有限公司 |
165 | 西安开天铁路电气股份有限公司 |
166 | 西安特锐德智能充电科技有限公司 |
167 | 西安天伟电子系统工程有限公司 |
168 | 西安西工大超晶科技发展有限责任公司 |
169 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 |
170 | 西安萨默尔机器人科技有限公司 |
171 | 西安航光卫星测控技术有限公司 |
172 | 中国飞机强度研究所 |
173 | 中国航发动力股份有限公司 |
174 | 陕西瑞博尔消防科技有限公司 |
175 | 陕西公众智能科技有限公司 |
176 | 陕西航泰电气股份有限公司 |
177 | 陕西四季春清洁热源股份有限公司 |
178 | 陕西望友仿真技术有限公司 |
179 | 西安达刚路面机械股份有限公司 |
180 | 西安宏冠能源科技有限公司 |
181 | 西安旌旗电子股份有限公司 |
182 | 西安鑫垚陶瓷复合材料有限公司 |
183 | 西安域视光电科技有限公司 |
184 | 陕西雷神智能装备有限公司 |
185 | 西安芯瞳半导体技术有限公司 |
186 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆固井总公司 |
187 | 西安西电高压开关操动机构有限责任公司 |
188 | 西安三角防务股份有限公司 |
189 | 西安聚能装备技术有限公司 |
190 | 西安鹏泰航空动力技术有限公司 |
191 | 西安赛福斯材料防护有限责任公司 |
192 | 中国人民解放军火箭军工程大学 |
193 | 陕西德仕汽车部件有限责任公司 |
194 | 西安科锐盛创新科技有限公司 |
195 | 西安博尔新材料有限责任公司 |
196 | 西安迈拓机械制造有限公司 |
197 | 西安豪丰电子科技有限公司 |
198 | 西安蓝海潜龙智能科技有限公司 |
199 | 西安羚控电子科技有限公司 |
200 | 西安捷迈智能科技有限公司 |
201 | 西部新锆核材料科技公司 |
202 | 西安沃翔航空科技有限公司 |
203 | 西安热工研究院有限公司 |
204 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 |
205 | 西安陕鼓动力股份有限公司 |
206 | 西安天和防务技术股份有限公司 |
207 | 长安大学 |
208 | 西安大数据与人工智能研究院 |
209 | 西安飞芯电子科技有限公司 |
210 | 陕西猎鹰低空空域安全研究院有限公司 |
211 | 西安文祥智能科技有限公司 |
212 | 西安航天远征流体控制股份有限公司 |
213 | 陕西四海测控技术有限公司 |
214 | 西安电子科技大学 |
215 | 西安铂力特增材技术股份有限公司 |
216 | 西安立科环保科技有限公司 |
电话:89296205
中国(西安)知识产权保护中心
2020年2月29日
