关于西安市第二批知识产权技术调查官拟聘任人选的公示
2025-11-07为深入贯彻落实《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》《关于强化知识产权保护的意见》等决策部署,加强我市知识产权技术人才队伍建设,根据《西安市第二批知识产权技术调查官征集公告》要求,经个人申请、单位推荐、资格审核和综合评议等程序,现将拟聘任的西安市第二批知识产权技术调查官名单(共92人)予以公示。
一、公示名单
拟聘任人员名单详见附件《西安市第二批知识产权技术调查官拟聘任名单》。
二、公示期限
公示期为5个工作日,自2025年11月7日至2025年11月13日。
三、意见反馈
公示期间,如对公示对象有异议,请以书面形式实名向西安市市场监督管理局(知识产权局)反映。以单位名义反映的须加盖公章,以个人名义反映的请署真实姓名和联系方式,以便核实反馈。
联系电话:029-67098150
通讯地址:西安市凤城八路109号
附件:西安市第二批知识产权技术调官拟聘任名单
西安市市场监督管理局
2025年11月6日
附件
西安市第二批知识产权技术调官拟聘任名单
(排名不分先后)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学位 | 工作单位 | 专业领域 |
1 | 毕鹏 | 男 | 硕士 | 陕西嘉永信侓师事务所 | 文学 美术 |
2 | 侯芳 | 女 | 硕士 | 陕西嘉永信侓师事务所 | 机械 化学 材料 文学 |
3 | 张雨林 | 男 | 硕士 | 陕西嘉永信侓师事务所 | 软件开发 机械 文学 美术 |
4 | 宋秀兰 | 女 | 硕士 | 北京精金石知识产权代理有限公司 | 化学 材料 |
5 | 朱瑞 | 男 | 硕士 | 北京精金石知识产权代理有限公司 | 化学 生物医药 |
6 | 宿淑艳 | 女 | 硕士 | 北京精金石知识产权代理有限公司 | 机械 电学 光电技术 通讯 |
7 | 包婷婷 | 女 | 硕士 | 北京隆源天恒知识产权代理有限公司 | 机械 材料 通信 |
8 | 曹宇飞 | 女 | 本科 | 西安佩腾特知识产权代理事务所 | 机械 化学 生物医药 |
9 | 程世英 | 男 | 硕士 | 陕西星辰石油科技有限责任公司 | 机械 材料 文学 光电技术 |
10 | 党雷 | 男 | 硕士 | 西北政法大学 | 文学 美术 |
11 | 吴震 | 男 | 博士 | 西安交通大学 | 机械 化学 |
12 | 费强 | 男 | 博士 | 西安交通大学 | 医药生物 |
13 | 冯海刚 | 男 | 硕士 | 北京市集佳(西安)律师事务所 | 化学 材料 |
14 | 高超 | 男 | 硕士 | 北京高文(西安)律师事务所 | 发明专利 |
15 | 郭菲 | 男 | 硕士 | 陕西西咸新区人民法院 | 机械 |
16 | 韩雪 | 男 | 本科 | 九鼎天元知识产权代理有限公司 | 机械 电学 光电技术 通讯 |
17 | 任飞宇 | 男 | 学士 | 九鼎天元知识产权代理有限公司 | 机械 电学 光电技术 通讯 |
18 | 王美健 | 男 | 学士 | 九鼎天元知识产权代理有限公司 | 机械 电学 |
19 | 黄耀威 | 男 | 学士 | 北京中强智尚知识产权代理有限公司 | 软件开发 机械 |
20 | 柳晶 | 男 | 学士 | 西安泛想力专利代理事务所 | 机械 电学 通讯 |
21 | 李纲 | 男 | 学士 | 北京市盈科(西安)律师事务所 | 机械 |
22 | 张家宜 | 男 | 硕士 | 北京市盈科(西安)律师事务所 | 化学 材料 |
23 | 李立 | 男 | 硕士 | 西安科意达知识产权代理事务所 | 机械 光电技术 |
24 | 李林侃 | 男 | 硕士 | 陕西从方律师事务所 | 光电 材料 软件开发 |
25 | 刘娜 | 女 | 硕士 | 西安弘理专利事务所 | 机械 化学 |
26 | 王琦 | 男 | 学士 | 西安弘理专利事务所 | 机械 材料 |
27 | 徐瑶 | 女 | 硕士 | 西安弘理专利事务所 | 机械 化学 |
28 | 何冰强 | 男 | 博士 | 广东机电职业技术学院 | 机械 化学 |
29 | 刘喜保 | 男 | 学士 | 西安鼎迈知识产权代理事务所 | 化学 医药生物 材料 |
30 | 刘旭东 | 男 | 学士 | 陕西丰东律师事务所 | 机械 化学 通讯 |
31 | 吕阗 | 男 | 学士 | 陕西法秦律师事务所 | 光电 通讯 |
32 | 马睿 | 男 | 学士 | 西安唐知知识产权代理事务所 | 机械 电学 光电技术 通讯 |
33 | 马鑫 | 男 | 学士 | 西北政法大学新闻传播学院 | 文学 美术 软件开发 |
34 | 马泽升 | 男 | 学士 | 陕西至正律师事务所 | 机械 软件开发 电学 光电技术 通讯 |
35 | 蒙律廷 | 男 | 学士 | 广东华商(西安)律师事务所 | 机械 电学 生物医药 光电技术 通讯 |
36 | 贺鑫 | 男 | 学士 | 陕西法智律师事务所 | 机械 材料 3D打印 |
37 | 任远 | 男 | 本科 | 西安生态环境空间遥感应用学会 | 机械 材料 文学 |
38 | 宋斌 | 男 | 硕士 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 机械 |
39 | 刘红彬 | 男 | 本科 | 北京律智知识产权代理有限公司西安分公司 | 机械 环境 热力 |
40 | 宿彦博 | 男 | 硕士 | 北京律智知识产权代理有限公司西安分公司 | 通讯 材料 软件开发 |
41 | 王晨 | 男 | 硕士 | 北京律智知识产权代理有限公司西安分公司 | 机械 光电 |
42 | 景钰洲 | 男 | 硕士 | 北京律智知识产权代理有限公司西安分公司 | 半导体 硅制造 光伏 |
43 | 邵藤 | 男 | 硕士 | 北京律智知识产权代理有限公司西安分公司 | 机械 材料 生物医药 光电技术 |
44 | 毛航超 | 男 | 本科 | 中规(北京)认证有限公司陕西分公司 | 高端装备制造 新材料 |
45 | 王栓庆 | 男 | 硕士 | 北京中慧创科知识产权代理事务所 | 机械 材料 软件开发 光电技术 通讯 |
46 | 王涛 | 男 | 硕士 | 西安市市场监管综合执法支队灞桥大队 | 机械 材料 生物医药 光电技术 |
47 | 王兴 | 男 | 硕士 | 陕西知世律师事务所 | 机械 文学 |
48 | 邢继军 | 男 | 博士 | 西北政法大学 | 计算机软件 |
49 | 延静 | 女 | 硕士 | 北京德恒(西安高新区)律师事务所 | 软件开发 文学 美术 |
50 | 颜井辰 | 男 | 本科 | 湖北和楚律师事务所 | 光电 生物医药 软件开发 数据确权 |
51 | 颜强 | 男 | 博士 | 北京市两高(上海)律师事务所 | 机械 材料 软件开发 |
52 | 颜永毫 | 男 | 博士 | 河南财经政法大学 | 化学 材料 医药生物 |
53 | 姚敏杰 | 男 | 硕士 | 西安匠成知识产权代理事务所 | 机械 材料 医药生物 光电技术 通讯 |
54 | 由元 | 女 | 硕士 | 北京市高朋律师事务所 | 机械 材料 文学 美术 光电技术 通讯 |
55 | 占国华 | 女 | 硕士 | 上海光华专利事务所 | 机械 电学 光电技术 |
56 | 张国栋 | 男 | 硕士 | 西安远大科创医药科技有限公司 | 化学 |
57 | 张梅娟 | 女 | 本科 | 西安泛想力专利代理事务所 | 机械 化学 医药生物 |
58 | 张铁赢 | 男 | 本科 | 北京大成(西安)律师事务所 | 机械 电学 光电技术 医药生物 |
59 | 张雯 | 女 | 硕士 | 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 | 机械 材料 |
60 | 张翔宇 | 男 | 硕士 | 北京锦路安生(西安)律师事务所 | 机械 材料 软件开发 光电技术 通讯 |
61 | 张智锐 | 男 | 本科 | 陕西瑞森(咸阳)律师事务所 | 光电 通讯 光电技术 |
62 | 郑安迪 | 男 | 硕士 | 北京金诚同达(西安)律师事务所 | 机械 材料 化学 |
63 | 赵升 | 男 | 硕士 | 北京金诚同达(西安)律师事务所 | 机械 材料 生物医药 化学 |
64 | 冯婧婷 | 女 | 本科 | 北京金诚同达(西安)律师事务所 | 医药生物 文学 |
65 | 王朝毅 | 男 | 硕士 | 北京志霖(西安)律师事务所 | 机械 医药生物 化学 |
66 | 李艳 | 女 | 硕士 | 陕西省西安植物园 | 医药生物 珍稀濒危职务保护及多样性 |
67 | 楚宣 | 男 | 硕士 | 北京德恒(西安)律师事务所 | 机械 材料 化学 |
68 | 金凤 | 女 | 硕士 | 重庆重大知识产权运营有限公司西安分公司 | 机械 材料 软件开发 光电技术 通讯 |
69 | 王平 | 男 | 硕士 | 郑州信大捷安信息技术股份有限公司西安分公司 | 通信 软件开发 数据安全 |
70 | 曹雯雯 | 女 | 硕士 | 西安市知识产权保护中心 | 机械 电学 |
71 | 党苗 | 女 | 硕士 | 西安市知识产权保护中心 | 机械 化工 |
72 | 荆瑞 | 女 | 硕士 | 西安市知识产权保护中心 | 机械 |
73 | 刘凯 | 男 | 硕士 | 西安市知识产权保护中心 | 光电技术 |
74 | 王琳 | 女 | 硕士 | 西安市知识产权保护中心 | 通信 图像处理 |
75 | 王欣 | 女 | 硕士 | 西安市知识产权保护中心 | 通信 电学 |
76 | 赵永畅 | 男 | 硕士 | 西安市知识产权保护中心 | 机械 材料 |
77 | 朱平 | 男 | 硕士 | 西安市知识产权保护中心 | 机械 文学 软件开发 |
78 | 刘鸥 | 男 | 本科 | 广州三环专利商标代理有限公司西安分公司 | 机械 电学 光电技术 通信 |
79 | 胡明刚 | 男 | 博士 | 西安近代化学研究所 | 化学 光电技术 |
80 | 王博 | 男 | 硕士 | 西安近代化学研究所 | 化学 工业催化 |
81 | 余秦伟 | 男 | 博士 | 西安近代化学研究所 | 化学 工业催化 |
82 | 张杰 | 男 | 博士 | 西安近代化学研究所 | 化学 光电技术 |
83 | 牛祎 | 女 | 博士 | 西安市公安局碑林分局长安路派出所 | 商标、版权 |
84 | 陈磊 | 男 | 本科 | 西安市人民检察院第一检察部 | 商标、版权 |
85 | 毕利军 | 男 | 本科 | 西安知识产权保护中心快速维权与保护协作部 | 商标、版权、专利 |
86 | 马治国 | 男 | 博士 | 西安交通大学知识产权研究中心 | 商标、版权 |
87 | 孙昊亮 | 男 | 博士 | 西北政法大学 | 商标、版权 |
88 | 黄振东 | 男 | 本科 | 陕西永嘉信律师事务所 | 商标、版权,机械 |
89 | 赵叶红 | 女 | 硕士 | 北京大成(西安)律师事务所 | 商标、版权 |
90 | 芦婧瑶 | 女 | 本科 | 西安市人民检察院第四检察部 | 商标、版权 |
91 | 何旭 | 男 | 本科 | 西安市公安局环食药侦支队 | 商标、版权 |
92 | 邱洪华 | 男 | 博士 | 西北大学知识产权学院 | 商标、版权 |
